| Rango | Nombre de la plataforma | Características principales |
| 1 | Correoso | Comercio electrónico-vertical de artículos para mascotas; ventas anuales superiores a 11 mil millones de dólares estadounidenses; Servicio de suscripción de envío automático; logística auto-operada |
| 2 | Amazonas | Comercio electrónico-de categoría-completa; entrega el mismo-día/siguiente-día para miembros Prime; Wag de marca privada; vendedores masivos de terceros- |
| 3 | petco | Operación omnicanal; Programa de membresía de amigos; servicios de cuidado y hospitales para mascotas en-el lugar; marcas propietarias |
| 4 | mascota inteligente | La mayor cantidad de tiendas fuera de línea; servicios de cuidado, alojamiento y adiestramiento de mascotas; marcas patentadas; productos asequibles-que se mueven rápidamente (p. ej., almohadillas para orinar para perros o arena para gatos) |
| 5 | Tienda TikTok (EE. UU.) | Ventas de videos cortos y transmisiones-en vivo; red de influencers; Incubación rápida del producto |
| 6 | Walmart | Posicionamiento-amigable con el presupuesto para los consumidores principales; recogida en-tienda y entrega el mismo-día; comerciantes mixtos-autorizados y{4}}de terceros; gran base de clientes familiares |
| 7 | Suministros para mascotas más | Cadena minorista-basada en la comunidad; marcas patentadas; descuentos exclusivos para miembros-; servicios localizados |
| 8 | Objetivo | Dominado por compradoras; se centra en la estética y la calidad del producto; marcas propietarias |
| 9 | Zooplus (América del Norte) | Originado en Europa; alimentos y suplementos de salud para mascotas importados de primera calidad; entrega de suscripción |
| 10 | eBay | Amplia gama de productos de segunda-mano y especializados; precios flexibles |
Nota: Tianjin Yiyi es un proveedor de almohadillas desechables para mascotas para múltiples marcas minoristas en América del Norte y cuenta con todas las certificaciones requeridas para el mercado estadounidense.



